Size PR Tread patten Tread Depth Rim Tube type Inflated Dimensions Max Load(kg) Inflation Pressure(Kpa)
Type TRA Code mm O. D. S.W 10Km/H 10Km/H
23.5-25 20 LQ109 L-5 78 19.50/2.5 TL 1671 595 10900 375
23.5-25 24 LQ109 L-5 78 19.50/2.5 TL 1671 595 12500 475
23.5-25 28 LQ109 L-5 78 19.50/2.5 TL 1671 595 13600 550
23.5-25 32 LQ109 L-5 78 19.50/2.5 TL 1671 595 14600 625
26.5-25 24 LQ109 L-5 87.5 22.00/3.0 TL 1798 675 14000 400
26.5-25 28 LQ109 L-5 87.5 22.00/3.0 TL 1798 675 15500 475
26.5-25 32 LQ109 L-5 87.5 22.00/3.0 TL 1798 675 17000 550
26.5-25 36 LQ109 L-5 87.5 22.00/3.0 TL 1798 675 18300 625
26.5-25 40 LQ109 L-5 87.5 22.00/3.0 TL 1798 675 19500 700
29.5-25 28 LQ109 L-5 95 25.00/3.5 TL 1923 750 17500 425
29.5-25 32 LQ109 L-5 95 25.00/3.5 TL 1923 750 19000 500
29.5-25 34 LQ109 L-5 95 25.00/3.5 TL 1923 750 19800 535
29.5-25 40 LQ109 L-5 95 25.00/3.5 TL 1923 750 21900 625
29.5-29 34 LQ109 L-5 97.5 25.00/3.5 TL 2023 750 21200 525
29.5-29 36 LQ109 L-5 97.5 25.00/3.5 TL 2023 750 22500 575
29.5-29 40 LQ109 L-5 97.5 25.00/3.5 TL 2023 750 23600 625
35/65-33 36 LQ109 L-5 97 28.00/3.5 TL 2077 890 23600 525
35/65-33 42 LQ109 L-5 97 28.00/3.5 TL 2077 890 26400 625
45/65-45 58 LQ109 L-5 117 36.00/4.5 TL 2733 1140 50000 675
_________________
Contact Name: Thomson
Company Name: Tech Care Industry Company Limited
Email: Thomsonchi@gmail.com
Tel: +86-532-88722608
Fax: +86-532-88722698
Street Address: 105 Fuzhou Nan Road,
Qingdao City, Shandong Province, China